
País
ESTADISTICAS
PARTIDOS DISPUTADOS
PLANTILLA
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 1 | 1 | 2 | |||
Ganados | 0 | 0 | 0 | |||
Empates | 0 | 0 | 0 | |||
Derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 0 | 0 | 0 | |||
Goles concedidos | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 |
Faltas | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 22 |
Fuera de juegos | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
Disparos | 18 | 18 | 8 | 8 | 13 | 26 |
Disparos a puerta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros