ESTADISTICAS
PARTIDOS DISPUTADOS
PLANTILLA
| Local | Visitante | Todo | ||||
| Jugados | 1 | 2 | 3 | |||
| Ganados | 0 | 0 | 0 | |||
| Empates | 0 | 0 | 0 | |||
| Derrotas | 1 | 2 | 3 | |||
| Local | Visitante | Todo | ||||
| Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
| Goles | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
| Goles concedidos | 3 | 3 | 4 | 8 | 3.7 | 11 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
| Saques de esquina | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Faltas | 14 | 14 | 15.5 | 31 | 15 | 45 |
| Fuera de juegos | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | |
| Disparos | 8 | 8 | 5.5 | 11 | 6.3 | 19 |
| Disparos a puerta | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 5 |
Active Squad
Porteros
Defensas
Centrocampistas
13
S. Nasrullayev
Posición
Mediocampista
Edad
28
Fecha de nacimiento
23 de julio de 1998
Nacionalidad
10
J. Masharipov
Posición
Mediocampista
Edad
32
Fecha de nacimiento
1 de septiembre de 1993
Nacionalidad
8
J. Iskanderov
Posición
Mediocampista
Edad
32
Fecha de nacimiento
16 de octubre de 1993
Nacionalidad
9
O. Hamrobekov
Posición
Mediocampista
Edad
30
Fecha de nacimiento
13 de febrero de 1996
Nacionalidad
22
A. Fayzullaev
Posición
Mediocampista
Edad
22
Fecha de nacimiento
3 de octubre de 2003
Nacionalidad
Delanteros


