ESTADISTICAS
PARTIDOS DISPUTADOS
PLANTILLA
| Local | Visitante | Todo | ||||
| Jugados | 1 | 2 | 3 | |||
| Ganados | 1 | 0 | 1 | |||
| Empates | 0 | 0 | 0 | |||
| Derrotas | 0 | 2 | 2 | |||
| Local | Visitante | Todo | ||||
| Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
| Goles | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
| Goles concedidos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
| Saques de esquina | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 |
| Faltas | 9 | 9 | 8 | 16 | 8.3 | 25 |
| Fuera de juegos | 2 | 2 | 3 | 6 | 2.7 | 8 |
| Disparos | 15 | 15 | 8.5 | 17 | 10.7 | 32 |
| Disparos a puerta | 6 | 6 | 2.5 | 5 | 3.7 | 11 |
Active Squad
Porteros
Defensas
Centrocampistas
22
Park Jin-Seop
Posición
Mediocampista
Edad
30
Fecha de nacimiento
23 de octubre de 1995
Nacionalidad
16
Seol Young-Woo
Posición
Mediocampista
Edad
27
Fecha de nacimiento
5 de diciembre de 1998
Nacionalidad
24
Hwang In-Beom
Posición
Mediocampista
Edad
29
Fecha de nacimiento
20 de septiembre de 1996
Nacionalidad
25
Kim Jin-Gyu
Posición
Mediocampista
Edad
29
Fecha de nacimiento
24 de febrero de 1997
Nacionalidad
17
Lee Kang-In
Posición
Mediocampista
Edad
25
Fecha de nacimiento
19 de febrero de 2001
Nacionalidad
Delanteros


