ESTADISTICAS
PARTIDOS DISPUTADOS
PLANTILLA
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 3 | 3 | 6 | |||
Ganados | 2 | 3 | 5 | |||
Empates | 1 | 0 | 1 | |||
Derrotas | 0 | 0 | 0 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 2.3 | 7 | 2 | 6 | 2.2 | 13 |
Goles concedidos | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 4 |
Tarjetas amarillas | 1 | 3 | 0.7 | 2 | 0.8 | 5 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Coach