
País
ESTADISTICAS
PARTIDOS DISPUTADOS
PLANTILLA
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 1 | 3 | 4 | |||
Ganados | 1 | 1 | 2 | |||
Empates | 0 | 0 | 0 | |||
Derrotas | 0 | 2 | 2 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
Goles | 4 | 4 | 0.7 | 2 | 1.5 | 6 |
Goles concedidos | 0 | 3 | 9 | 2.3 | 9 | |
Tarjetas amarillas | 0 | 0.7 | 2 | 0.5 | 2 | |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 |
Saques de esquina | 9 | 9 | 3.3 | 10 | 4.8 | 19 |
Faltas | 4 | 4 | 3.7 | 11 | 3.8 | 15 |
Fuera de juegos | 4 | 4 | 2.3 | 7 | 2.8 | 11 |
Disparos | 34 | 34 | 11.3 | 34 | 17 | 68 |
Disparos a puerta | 16 | 16 | 4.7 | 14 | 7.5 | 30 |
Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17

27 Oct 2024
-
3:30 PM
Spain U17

5
0

Ecuador U17 W
Estadio Santiago Bernabéu
Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17

22 Oct 2024
-
7:00 PM
Ecuador U17 W

4
0

New Zealand U17
Estadio Olímpico Félix Sánchez
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros