ESTADISTICAS
PARTIDOS DISPUTADOS
PLANTILLA
| Local | Visitante | Todo | ||||
| Jugados | 1 | 2 | 3 | |||
| Ganados | 0 | 0 | 0 | |||
| Empates | 0 | 1 | 1 | |||
| Derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
| Local | Visitante | Todo | ||||
| Por Partido | Total | Por Partido | Total | Por Partido | Total | |
| Goles | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | |
| Goles concedidos | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Limpiar fichas | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
| Saques de esquina | 3 | 3 | 5 | 10 | 4.3 | 13 |
| Faltas | 13 | 13 | 14.5 | 29 | 14 | 42 |
| Fuera de juegos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Disparos | 5 | 5 | 12 | 24 | 9.7 | 29 |
| Disparos a puerta | 2 | 2 | 5.5 | 11 | 4.3 | 13 |
Copa Oro 2025 season
Porteros
Defensas
17
Djevencio van der Kust
Posición
Defensa
Edad
25
Fecha de nacimiento
30 de abril de 2001
Nacionalidad
Centrocampistas
6
Immanuel Pherai
Posición
Mediocampista
Edad
25
Fecha de nacimiento
25 de abril de 2001
Nacionalidad
8
Jayden Turfkruier
Posición
Mediocampista
Edad
23
Fecha de nacimiento
25 de septiembre de 2002
Nacionalidad
18
Roscello Vlijter
Posición
Mediocampista
Edad
26
Fecha de nacimiento
1 de enero de 2000
Nacionalidad
Delanteros


